Wyniki egzaminu gimnazjalnego - kwiecień 2019
Gimnazjum im. Integracji Europejskiej
w Tarnowie Podgórnym
CZĘŚĆ EGZAMINU | WYNIK SZKOŁY | WYNIK GMINY | WYNIK POWIATU | WYNIK WOJEWÓDZTWA |
historia, wos | 64,65% | 63,94% | 62,11% | 58,03% |
język polski | 63,09% | 63,32% | 64,17% | 61,23% |
przyrodnicze | 53,26% | 52,54% | 52,33% | 49,00% |
matematyka | 51,27% | 47,95% | 45,34% | 41,33% |
angielski podstawowy | 72,99% | 76,26% | 73,87% | 66,36% |
angielski rozszerzony | 57,26% | 59,10% | 58,26% | 51,06% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty - kwiecień 2019
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Integracji Europejskiej
w Tarnowie Podgórnym
CZĘŚĆ EGZAMINU | WYNIK SZKOŁY | WYNIK GMINY | WYNIK POWIATU | WYNIK WOJEWÓDZTWA |
język polski | 66% | 64,64% | 64,09% | 61,04% |
matematyka | 51% | 52,89% | 48,07% | 43,07% |
angielski | 65% | 67,41% | 64,96% | 56,28% |